数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 小禾有声 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-29 08:20:46 |
| 周晓梅 | ¥20.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-29 08:20:09 |
| 木子 | ¥50.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-29 08:16:14 |
| 柯高奕 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-29 08:16:13 |
| 李燕 | ¥9.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-29 08:10:29 |
| 罗建华 | ¥99.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-29 08:10:22 |
| 郭勇 | ¥9.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-29 08:09:11 |
| 胡巧燕 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-29 08:06:21 |
| 赵亚丽 | ¥9.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-29 08:01:02 |
| 陈尚燕 | ¥30.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-29 08:00:41 |

