数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 王程 | ¥5.00 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-29 08:00:31 |
| 辣条的火焰指挥部 | ¥300.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-28 10:21:24 |
| 鱼尾尾 | ¥50.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-28 09:15:25 |
| 小多 | ¥125.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-28 09:06:23 |
| 梁汉杰 | ¥79.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-28 09:04:59 |
| 曾楠 | ¥5.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-28 09:03:38 |
| 王增贤 | ¥10.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-10-28 09:03:06 |
| 谢一诺 | ¥60.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-28 08:55:55 |
| 匿名 | ¥99.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-28 08:54:24 |
| 李雪妮 | ¥5.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-28 08:54:13 |

