数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 杨女士 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-28 08:44:47 |
| 李冬梅 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-28 08:44:31 |
| 林建生 | ¥1.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-28 08:40:16 |
| 陈思颖 | ¥50.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-28 08:40:05 |
| 徐茹 | ¥100.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-28 08:39:51 |
| 作作 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-28 08:31:33 |
| 孙杨 | ¥100.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-28 08:31:16 |
| 王慧 | ¥88.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-28 08:31:12 |
| 朱轶文 | ¥50.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-28 08:28:03 |
| 杨丽 | ¥38.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-28 08:25:31 |

