数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 吴婷婷 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-29 08:26:34 |
| 杨 | ¥100.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-29 08:26:34 |
| 刘秋菊 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-29 08:26:31 |
| 毛国香 | ¥9.90 | 天使妈妈邻友小家 | 微信 | 2025-10-29 08:26:02 |
| 张琦 | ¥38.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:22:57 |
| 崔永好 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:22:49 |
| 蔡丽芳 | ¥299.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-29 08:21:02 |
| 何佳 | ¥100.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:21:02 |
| 黄惠 | ¥99.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-29 08:21:00 |
| 小禾有声 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-29 08:20:46 |

