数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 余 | ¥38.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:32:36 |
| 安宇 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:32:33 |
| 李燕 | ¥222.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:32:22 |
| 韦老师 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:31:58 |
| 杜鑫 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:31:57 |
| 张雅宁 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:31:55 |
| 符岚 | ¥100.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:31:54 |
| 冯晞 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:31:52 |
| Xiarong | ¥38.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:31:29 |
| 刘强 | ¥10.00 | 新生宝贝--月捐计划 | 微信 | 2025-10-29 08:30:57 |

