数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 刘桂芬 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-01 10:21:45 |
| 侯云玲 | ¥66.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-11-01 10:20:14 |
| 王诗愉 | ¥29.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-11-01 10:11:24 |
| 林爽 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-01 09:52:55 |
| 三七 | ¥9.90 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-11-01 09:38:14 |
| 加油 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-01 09:16:59 |
| 王允 | ¥5.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-11-01 09:00:02 |
| 伍平尧 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-11-01 08:57:18 |
| 李倩 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-01 08:57:00 |
| 闫若璇 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-01 08:50:02 |

