数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意敬礼 | ¥50.00 | 21885 | 支付宝 | 2025-11-01 13:23:56 |
| 赵坤 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-01 11:23:16 |
| 王奕人 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-01 11:22:32 |
| 孙林智 | ¥2000.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-01 11:20:29 |
| 叶雪 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-01 11:18:57 |
| 张玉玫 | ¥100.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-01 11:18:06 |
| 柳佳佟 | ¥500.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-01 11:16:54 |
| 宋禹萱 | ¥100.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-01 11:16:36 |
| 肖竞颜 | ¥2000.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-01 11:15:08 |
| 马岩 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-01 11:15:00 |

