数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 孙雪薇 | ¥79.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-02 08:14:13 |
| 周周 | ¥20.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-02 08:14:07 |
| 王新平 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-02 08:13:17 |
| emma5729 | ¥200.00 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-11-02 08:11:49 |
| 陈忱 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-02 08:10:53 |
| 钟福弟 | ¥29.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-11-02 08:10:46 |
| 段子怡 | ¥99.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-11-02 08:02:01 |
| 吴红利 | ¥99.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-11-02 08:01:04 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 烙印天使 | 支付宝 | 2025-11-01 13:25:28 |
| 孙婷玉 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-01 13:23:57 |

