数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 唐 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-01 08:48:13 |
| 刘妍 | ¥200.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-11-01 08:47:50 |
| 宵宫 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-11-01 08:47:33 |
| 医生 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-11-01 08:46:59 |
| 老薇 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-11-01 08:46:46 |
| 张法锐 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-01 08:44:31 |
| 周定琼 | ¥38.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-11-01 08:44:25 |
| 徐小妹 | ¥100.00 | 爱的365天——新肾天使月捐计划 | 微信 | 2025-11-01 08:43:03 |
| 吕耀 | ¥30.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-11-01 08:40:28 |
| 闫瑾 | ¥49.90 | 天使妈妈邻友小家 | 微信 | 2025-11-01 08:40:04 |

