数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 闫瑾 | ¥49.90 | 天使妈妈邻友小家 | 微信 | 2025-11-01 08:40:04 |
| 胡红叶 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-01 08:39:20 |
| 邓睿 | ¥20.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-11-01 08:39:04 |
| 谈涛 | ¥100.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-11-01 08:38:51 |
| 运先生 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-11-01 08:38:51 |
| 李燕林 | ¥10.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-11-01 08:32:48 |
| 宫岩 | ¥5.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-01 08:32:12 |
| 李彬 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-01 08:29:17 |
| wx | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-01 08:26:55 |
| lareine | ¥199.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-01 08:26:52 |

