数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 王小小 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-01 08:11:01 |
| 大旭旭 | ¥5.00 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-11-01 08:00:48 |
| 赖建宏 | ¥5.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-31 20:55:03 |
| 无 | ¥1.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-31 18:48:31 |
| 袁柏宸 | ¥19.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-31 18:34:00 |
| 鱼之蝶飞 | ¥100.00 | 传德儿童关爱中心专项基金 | 微信 | 2025-10-31 12:27:30 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 新肝宝贝 | 支付宝 | 2025-10-31 09:06:35 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 新肾天使 | 支付宝 | 2025-10-31 09:05:23 |
| 苏跃华 | ¥18.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-31 08:58:27 |
| 张静 | ¥10.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-31 08:41:10 |

