数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意敬礼 | ¥50.00 | 新肾天使 | 支付宝 | 2025-11-03 07:50:49 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 血液宝贝 | 支付宝 | 2025-11-02 23:46:50 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 天使妈妈邻友小家 | 支付宝 | 2025-11-02 22:37:42 |
| 芦琳 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-02 10:20:01 |
| 王径舟 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-02 10:17:12 |
| 黄薇 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-02 09:37:39 |
| 严微 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-02 09:20:08 |
| 张航 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-02 09:19:26 |
| 宋丹 | ¥500.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-02 09:18:37 |
| 陆平 | ¥500.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-02 09:11:27 |

