数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 李文博 | ¥9.90 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-11-02 09:09:51 |
| 王欣悦 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-02 09:03:45 |
| 了听 | ¥9.90 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-11-02 08:55:21 |
| 张毅 | ¥29.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-11-02 08:46:53 |
| 陈丽捐 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-11-02 08:41:45 |
| 小于 | ¥20.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-02 08:36:59 |
| 查嘉倩 | ¥5.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-02 08:34:19 |
| 谢金豫 | ¥19.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-02 08:23:50 |
| 张馨宇 | ¥1.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-11-02 08:22:29 |
| 周秋静 | ¥20.00 | 胆道闭锁黄宝宝,我们选择不离不弃-月捐 | 微信 | 2025-11-02 08:22:00 |

