数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 任诗沁 | ¥50.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-03 08:32:21 |
| 李冬红 | ¥10.00 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-11-03 08:31:17 |
| 王柯 | ¥200.00 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-11-03 08:30:50 |
| 韩潇 | ¥49.90 | 天使妈妈邻友小家 | 微信 | 2025-11-03 08:27:15 |
| 金浩 | ¥100.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-03 08:24:55 |
| 彭庆 | ¥50.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-11-03 08:18:38 |
| 郭坤 | ¥10.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-11-03 08:11:50 |
| 乐滔 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-03 08:05:50 |
| 唐艳华 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-03 08:01:18 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 新肝宝贝 | 支付宝 | 2025-11-03 07:52:10 |

