数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 彭庆 | ¥50.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-11-03 08:18:38 |
| 郭坤 | ¥10.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-11-03 08:11:50 |
| 乐滔 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-03 08:05:50 |
| 唐艳华 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-03 08:01:18 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 新肝宝贝 | 支付宝 | 2025-11-03 07:52:10 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 新肾天使 | 支付宝 | 2025-11-03 07:50:49 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 血液宝贝 | 支付宝 | 2025-11-02 23:46:50 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 天使妈妈邻友小家 | 支付宝 | 2025-11-02 22:37:42 |
| 芦琳 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-02 10:20:01 |
| 王径舟 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-11-02 10:17:12 |

