数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 瑄 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-25 08:36:39 |
| 贾女士 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-25 08:35:18 |
| 冯瑶 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-25 08:30:05 |
| 韩亚芬 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-25 08:23:07 |
| 万瑞坤 | ¥9.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-25 08:22:11 |
| 肖洋 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-25 08:22:09 |
| 李丽坤 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-25 08:22:07 |
| 闫娟 | ¥10.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-10-25 08:21:12 |
| 釋見王 | ¥99.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-25 08:20:58 |
| 鲁刚 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-25 08:20:39 |

