数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 孙方怡 | ¥49.90 | 天使妈妈邻友小家 | 微信 | 2025-10-25 08:10:18 |
| 禹书苹 | ¥10.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-25 08:03:55 |
| 龙勣 | ¥300.00 | 天使妈妈邻友小家 | 支付宝 | 2025-10-25 08:03:45 |
| 温丽梅 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-25 08:03:39 |
| 王禹迪 | ¥100.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-25 08:03:31 |
| 周增瑞 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-25 08:03:26 |
| 张雪洋 | ¥2.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-25 08:03:18 |
| 胡孟超 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-25 08:03:15 |
| 张一鹏 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-25 08:03:13 |
| 李志军 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-25 08:02:05 |

