数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 24国贸爱心支教团 | ¥3200.00 | 传德儿童关爱中心专项基金 | 微信 | 2025-10-26 02:18:02 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 新肝宝贝 | 支付宝 | 2025-10-25 21:43:55 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 新肾天使 | 支付宝 | 2025-10-25 21:42:50 |
| 侯佳琛 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-25 09:35:14 |
| 赵旋屹 | ¥99.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-25 09:25:28 |
| 黄宏凌 | ¥19.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-25 09:23:07 |
| 王靖雯 | ¥5.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-25 09:11:29 |
| 周国庆 | ¥1.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-25 09:11:28 |
| 应兴华 | ¥50.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-25 09:07:00 |
| 吴宜凝 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-25 09:02:47 |

