数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 韦佐丽 | ¥1.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-25 09:02:29 |
| 姜雪梅 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-25 09:02:15 |
| 唐艺恬 | ¥1.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-25 08:57:06 |
| 耿丹丹 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-25 08:55:15 |
| 冯露 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-25 08:54:55 |
| 孙靖涵 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-25 08:54:32 |
| 陈佳 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-25 08:53:58 |
| 郑志轩 | ¥1.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-25 08:53:03 |
| 如如 | ¥5.20 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-25 08:52:33 |
| 蒋开鑫 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-25 08:45:04 |

