数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 亚亚 | ¥50.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-26 08:14:20 |
| 张然杰 | ¥30.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-10-26 08:13:28 |
| 丁恺 | ¥50.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-26 08:13:25 |
| 小尹 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-26 08:12:09 |
| 柯坚华 | ¥9.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-26 08:11:25 |
| 徐梓然 | ¥10.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-10-26 08:11:23 |
| 多杰卓玛 | ¥9.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-26 08:09:02 |
| 张笑芬 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-26 08:03:47 |
| 曹继伟 | ¥29.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-26 08:00:58 |
| 如意 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-26 08:00:39 |

