数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 曹倩 | ¥5.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-30 08:04:13 |
| 褚明阳 | ¥10.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-10-30 08:02:33 |
| 马碧蓉 | ¥20.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-10-30 08:01:43 |
| 杨彬彬 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-30 08:00:52 |
| 全家 | ¥100.00 | 新肝宝贝 | 微信 | 2025-10-29 11:29:16 |
| 刘 | ¥15.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-29 10:01:31 |
| 无名 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-29 09:11:41 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 烙印天使 | 支付宝 | 2025-10-29 09:04:44 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 新肝宝贝 | 支付宝 | 2025-10-29 09:03:37 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 新肾天使 | 支付宝 | 2025-10-29 09:02:17 |

