数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 叶生 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:41:50 |
| liu | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:41:48 |
| 张华炜 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:41:47 |
| 侯伟莉 | ¥100.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:41:40 |
| 三 | ¥100.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:41:33 |
| 邓丹叶 | ¥100.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:33:08 |
| 何羽 | ¥100.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:32:58 |
| 刘凤丹 | ¥38.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:32:49 |
| 余 | ¥38.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:32:36 |
| 安宇 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:32:33 |

