数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意敬礼 | ¥50.00 | 新肝宝贝 | 支付宝 | 2025-10-29 09:03:37 |
| 意敬礼 | ¥50.00 | 新肾天使 | 支付宝 | 2025-10-29 09:02:17 |
| 小雨 | ¥100.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-29 08:52:01 |
| 束金琳 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-29 08:50:13 |
| 王庆丽 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-29 08:48:33 |
| 袁雪 | ¥50.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:43:34 |
| 林瑶 | ¥100.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:43:31 |
| 李玉梅 | ¥50.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:43:20 |
| 刘玲珠 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:42:09 |
| 张舒 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-29 08:41:59 |

