数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 张元 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-30 08:23:28 |
| 京希 | ¥100.00 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-30 08:20:31 |
| 黄京 | ¥200.00 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-30 08:11:08 |
| 康 | ¥19.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-30 08:10:21 |
| 曹倩 | ¥5.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-30 08:04:13 |
| 褚明阳 | ¥10.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-10-30 08:02:33 |
| 马碧蓉 | ¥20.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-10-30 08:01:43 |
| 杨彬彬 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-30 08:00:52 |
| 全家 | ¥100.00 | 新肝宝贝 | 微信 | 2025-10-29 11:29:16 |
| 刘 | ¥15.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-29 10:01:31 |

