数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 烙印天使 | ¥2000.00 | 周语馨 | 2025-07-31 | 
| 烙印天使 | ¥3000.00 | 周语馨 | 2025-07-31 | 
| 血液宝贝 | ¥2000.00 | 吴美伶 | 2025-07-31 | 
| 烙印天使 | ¥3000.00 | 周语馨 | 2025-07-31 | 
| 烙印天使 | ¥2000.00 | 周语馨 | 2025-07-31 | 
| 血液宝贝 | ¥2000.00 | 任帆 | 2025-07-31 | 
| 血液宝贝 | ¥6000.00 | 任帆 | 2025-07-31 | 
| 21885 | ¥20000.00 | 闫蒙 | 2025-07-31 | 
| 血液宝贝 | ¥12800.00 | 杨皓天 | 2025-07-31 | 
| 烙印天使 | ¥378.00 | 周语馨 | 2025-07-31 | 

 
					 
			 
 
    
    
    
 
                        