数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 血液宝贝 | ¥6000.00 | 安天琦 | 2025-07-31 | 
| 血液宝贝 | ¥2000.00 | 任帆 | 2025-07-31 | 
| 血液宝贝 | ¥2000.00 | 任帆 | 2025-07-31 | 
| 新肝宝贝 | ¥1000.00 | 陈雨彤 | 2025-07-31 | 
| 21885 | ¥20000.00 | 闫蒙 | 2025-07-31 | 
| 血液宝贝 | ¥2000.00 | 安天琦 | 2025-07-31 | 
| 新肝宝贝 | ¥2000.00 | 李可焓 | 2025-07-31 | 
| 新肝宝贝 | ¥15791.00 | 王怡帆 | 2025-07-28 | 
| 新肝宝贝 | ¥15972.00 | 张学澈 | 2025-07-28 | 
| 21885 | ¥9000.00 | 闫蒙 | 2025-07-28 | 

 
					 
			 
 
    
    
    
 
                        