数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 21885 | ¥2000.00 | 何小兰小女 | 2025-08-06 | 
| 血液宝贝 | ¥5000.00 | 黄宇阳 | 2025-08-06 | 
| 21885 | ¥3000.00 | 石茗泽 | 2025-08-06 | 
| 血液宝贝 | ¥4000.00 | 梁家荣 | 2025-08-06 | 
| 21885 | ¥3000.00 | 石茗泽 | 2025-08-06 | 
| 21885 | ¥2000.00 | 何小兰大男 | 2025-08-06 | 
| 21885 | ¥52955.11 | 闫蒙 | 2025-08-05 | 
| 血液宝贝 | ¥2000.00 | 胡绍峰 | 2025-08-04 | 
| 血液宝贝 | ¥2000.00 | 胡歆怡 | 2025-08-04 | 
| 血液宝贝 | ¥6000.00 | 胡绍峰 | 2025-08-04 | 

 
					 
			 
 
    
    
    
 
                        