数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 烙印天使 | ¥50000.00 | 刘思彤 | 2019-01-28 |
| 烙印天使 | ¥10000.00 | 刘紫薇 | 2019-01-28 |
| 烙印天使 | ¥18385.50 | 刘紫薇 | 2019-01-28 |
| 21885 | ¥3434.00 | 谭竣元 | 2019-01-28 |
| 21885 | ¥701.60 | 周文慧 | 2019-01-28 |
| ¥20000.00 | 孙宇芯 | 2019-01-28 | |
| ¥36973.70 | 郑希伟 | 2019-01-28 | |
| ¥30000.00 | 刘珂妤 | 2019-01-28 | |
| 21885 | ¥20000.00 | 陈俊文 | 2019-01-28 |
| 21885 | ¥6858.00 | 吴梓涵 | 2019-01-28 |

