数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| ¥17751.00 | 彭皓宇 | 2019-01-29 | |
| 21885 | ¥2092.71 | 滕晓璐 | 2019-01-29 |
| ¥24055.99 | 韦凯杰 | 2019-01-29 | |
| ¥18860.43 | 李兆健 | 2019-01-29 | |
| ¥1050.00 | 范柳鑫 | 2019-01-29 | |
| 21885 | ¥6856.86 | 陈忠梁 | 2019-01-29 |
| 21885 | ¥6235.00 | 梁舒菡 | 2019-01-29 |
| ¥10176.50 | 覃建东 | 2019-01-29 | |
| ¥42054.56 | 唐丽岚 | 2019-01-29 | |
| ¥13825.44 | 唐丽岚 | 2019-01-29 |

