数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| ¥16956.00 | 江绍恩 | 2019-01-28 | |
| ¥7055.15 | 王皓 | 2019-01-28 | |
| 新肝宝贝 | ¥728.93 | 方鸿霖 | 2019-01-28 |
| ¥2924.82 | 姚业航 | 2019-01-28 | |
| ¥22495.00 | 蒙子豪 | 2019-01-28 | |
| 21885 | ¥3110.49 | 陈丽 | 2019-01-28 |
| 21885 | ¥91735.92 | 冯联翔 | 2019-01-28 |
| ¥25735.91 | 覃尚桉 | 2019-01-28 | |
| ¥2322.80 | 蒋定哲 | 2019-01-28 | |
| 21885 | ¥835.90 | 王宇婷 | 2019-01-28 |

