数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 简伟庆 | ¥199.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-20 09:00:23 |
| 陈潇 | ¥9.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-20 08:42:20 |
| 黄倩 | ¥300.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-20 08:40:00 |
| 耿君 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-20 08:33:01 |
| 八爪鱼 | ¥100.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-20 08:31:56 |
| 赵涓竹 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-20 08:31:50 |
| 林建伟 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-20 08:31:47 |
| 刘志贤 | ¥100.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-20 08:31:43 |
| 江雪 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-20 08:31:38 |
| 王虹 | ¥29.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-20 08:28:24 |

