数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 张梅 | ¥9.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-20 08:20:48 |
| 史晓霞 | ¥9.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-20 08:20:42 |
| 唐思静 | ¥30.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-20 08:20:33 |
| 杜撰 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-20 08:18:13 |
| 李娜 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-20 08:16:16 |
| 金燕 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-20 08:12:57 |
| 螺旋藻 | ¥10.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-20 08:12:39 |
| 贺晶 | ¥10.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-20 08:12:32 |
| 胖胖 | ¥9.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-20 08:11:21 |
| 杨义 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-20 08:11:21 |

