数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 江绍恩 | ¥38.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-20 09:17:53 |
| 吴佳凝 | ¥52.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-20 09:17:49 |
| 何万能 | ¥52.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-20 09:17:24 |
| 科目 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-20 09:14:57 |
| 李才通 | ¥60.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-20 09:13:49 |
| 何凤妍 | ¥10.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-20 09:09:11 |
| 陈璟淳 | ¥9.90 | 天使妈妈邻友小家 | 微信 | 2025-10-20 09:04:44 |
| 姜松柏 | ¥9.90 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-20 09:01:43 |
| 简伟庆 | ¥199.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-20 09:00:23 |
| 陈潇 | ¥9.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-20 08:42:20 |

