数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 梁平凡 | ¥3.30 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-21 08:23:29 |
| 戎慧琳 | ¥30.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-21 08:23:24 |
| GZ女士 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-21 08:23:23 |
| 叶敏华 | ¥20.00 | 胆道闭锁黄宝宝,我们选择不离不弃-月捐 | 微信 | 2025-10-21 08:19:01 |
| 蓬蓝 | ¥79.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-21 08:17:32 |
| 卫生员 | ¥6.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-21 08:14:37 |
| 小奶兔 | ¥20.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-21 08:14:32 |
| 史黛西 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-21 08:14:32 |
| 叶子 | ¥10.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-21 08:14:27 |
| 谢天天 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-21 08:11:35 |

