数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 携手同行 | ¥5.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-09-05 08:10:12 |
| 张留斌 | ¥9.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-09-05 08:00:51 |
| 赵会银 | ¥50.00 | 烙印天使破茧成蝶--月捐计划 | 微信 | 2025-09-05 08:00:50 |
| 郭春艳 | ¥1000.00 | 传德儿童关爱中心专项基金 | 微信 | 2025-09-04 21:56:40 |
| 刘佳新 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-09-04 19:41:13 |
| 李爽 | ¥500.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-09-04 19:34:15 |
| 陆钰芳 | ¥10.00 | 天使妈妈邻友小家 | 微信 | 2025-09-04 19:33:55 |
| 宋丹 | ¥500.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-09-04 19:30:59 |
| 严微 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-09-04 19:29:20 |
| 王珊 | ¥200.00 | BCG专项基金 | 微信 | 2025-09-04 19:05:53 |

