数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 李丹 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-22 08:39:12 |
| 芥子 | ¥12.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-22 08:39:11 |
| 双木林 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-22 08:38:58 |
| 爱丽 | ¥20.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-22 08:38:57 |
| 安梓涵 | ¥18.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-22 08:38:42 |
| 梁素玉 | ¥18.88 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-22 08:35:38 |
| 陈丽 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-22 08:35:36 |
| 王津 | ¥1.00 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-22 08:34:37 |
| 沈欣 | ¥100.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-22 08:34:18 |
| 张智清 | ¥10.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-22 08:28:09 |

