数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 栗银银 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-23 08:14:22 |
| 孔涛 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-23 08:12:00 |
| 郭晶 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-23 08:11:29 |
| 蒙宇乐 | ¥30.00 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-23 08:11:09 |
| 曹丽昭 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-23 08:02:09 |
| 张爱环 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-23 08:01:40 |
| 王蕾 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-23 08:01:39 |
| 谢燕舞 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-23 08:01:38 |
| 李智 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-23 08:01:36 |
| Jinmiao Tian | ¥200.00 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-23 08:01:29 |

