数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 张穗辉 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-23 08:50:25 |
| 陈子秋 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-23 08:45:44 |
| 庞女士 | ¥50.00 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-23 08:40:01 |
| 上官超 | ¥22.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-23 08:37:43 |
| 何思慧 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-23 08:37:36 |
| 曾川栩 | ¥100.00 | 紧急救助血液病儿童--月捐 | 微信 | 2025-10-23 08:31:04 |
| 冯丽清 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-23 08:29:46 |
| 李涛 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-23 08:28:16 |
| 胡译尹 | ¥5.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-23 08:28:02 |
| 泓 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-23 08:24:55 |

