数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 胡同学 | ¥62.90 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-23 09:29:58 |
| 郑晨 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-23 09:26:23 |
| 阳阳 | ¥1.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-23 09:24:22 |
| 巫苏香 | ¥29.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-23 09:13:50 |
| 丘利芳 | ¥9.90 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-23 09:11:23 |
| 辛毅 | ¥50.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-23 09:11:17 |
| 陈柯欣 | ¥5.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-23 09:10:57 |
| 凌光晟 | ¥9.90 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-23 09:03:01 |
| 陆薪宇 | ¥1.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-23 08:52:20 |
| 杨雨菲 | ¥2.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-23 08:52:03 |

