数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 袁娅彬 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:16:31 |
| Rita | ¥100.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-27 08:14:23 |
| 王秋涯 | ¥100.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:13:48 |
| 崔冬梅 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-27 08:13:04 |
| 梦里花若开 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-27 08:12:48 |
| 刘畅 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-27 08:12:47 |
| 潘秋英 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:10:55 |
| 王维忠 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:10:53 |
| 翁艳 | ¥29.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-10-27 08:10:47 |
| 李艳敏 | ¥20.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-27 08:02:50 |

