数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 成丽 | ¥38.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-27 08:50:00 |
| 陈洁 | ¥38.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-27 08:40:05 |
| 曾光丽 | ¥100.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-27 08:39:37 |
| 费晔桐 | ¥20.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-10-27 08:39:32 |
| 颜女士 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:35:57 |
| 洪珊珊 | ¥99.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:35:56 |
| 石艳 | ¥1.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-27 08:31:35 |
| 牟思锜 | ¥9.90 | 天使妈妈邻友小家 | 微信 | 2025-10-27 08:26:55 |
| 蓝莲花 | ¥100.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-10-27 08:25:46 |
| 韩语含 | ¥100.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:24:05 |

