数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 苌虹 | ¥49.90 | 天使妈妈邻友小家 | 微信 | 2025-10-27 08:23:54 |
| 巴珍 | ¥10.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:23:33 |
| 苏平安 | ¥1.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:23:10 |
| 陈佩君 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:22:04 |
| 濛子 | ¥19.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:20:56 |
| 郑晨燕 | ¥10.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:20:56 |
| 叮咛 小布 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:20:55 |
| scott wang | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:20:54 |
| 陈蔚琳 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:17:04 |
| 袁娅彬 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-27 08:16:31 |

