数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 21885 | ¥39066.27 | 覃志辉 | 2022-06-28 | 
| 21885 | ¥7581.74 | 覃志辉 | 2022-06-28 | 
| 21885 | ¥26090.80 | 覃志辉 | 2022-05-31 | 
| 21885 | ¥20988.00 | 覃志辉 | 2021-09-26 | 
| 21885 | ¥4858.89 | 覃志辉 | 2021-06-22 | 
| 21885 | ¥25507.23 | 覃志辉 | 2021-03-01 | 
| 21885 | ¥50745.68 | 覃志辉 | 2020-10-12 | 
| 21885 | ¥99266.01 | 覃志辉 | 2020-09-25 | 
| 21885 | ¥18160.00 | 覃志辉 | 2020-04-21 | 
| 21885 | ¥38001.91 | 覃志辉 | 2020-04-15 | 

 
					 
			 
 
    
    
    
 
                        