数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 21885 | ¥20000.00 | 覃志辉 | 2020-04-07 | 
| 21885 | ¥30000.00 | 覃志辉 | 2020-03-26 | 
| 21885 | ¥100000.00 | 覃志辉 | 2020-03-04 | 
| 21885 | ¥30000.00 | 覃志辉-妆友爱公益专项基金 | 2019-12-24 | 
| 21885 | ¥50000.00 | 覃志辉 | 2019-12-02 | 
| 21885 | ¥5000.00 | 覃志辉 | 2019-11-14 | 
| 21885 | ¥15260.65 | 覃志辉 | 2019-10-17 | 
| 21885 | ¥5408.86 | 覃志辉 | 2019-10-09 | 
| 21885 | ¥22298.11 | 覃志辉 | 2019-10-09 | 
| 21885 | ¥15098.09 | 覃志辉 | 2019-09-10 | 

 
					 
			 
 
    
    
    
 
                        