数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 王建波 | ¥79.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-31 08:10:38 | 
| 余琳 | ¥200.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-31 08:05:57 | 
| 伍土松 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-31 08:05:52 | 
| 郑芳芬 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-31 08:01:58 | 
| 胡良辉 | ¥100.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-31 08:00:40 | 
| 王榴慧 | ¥100.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-31 08:00:39 | 
| 朱敏 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-31 08:00:38 | 
| 王静怡 | ¥10.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-30 23:50:06 | 
| 佛柳 | ¥1.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-30 15:23:21 | 
| 兰州市富怡美家商贸有限公司 | ¥900.00 | 传德儿童关爱中心专项基金 | 微信 | 2025-10-30 14:16:18 | 

 
					 
			 
 
    
    
    
 
                        