数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 土旦 | ¥79.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-10 08:34:21 |
| 贾洋 | ¥79.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-10 08:31:34 |
| 吴桐 | ¥5.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-10 08:31:09 |
| 董湘琴 | ¥50.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-10 08:28:37 |
| 然然 | ¥20.00 | 小天使展翼计划 | 微信 | 2025-11-10 08:22:43 |
| 孙杨杨 | ¥9.90 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-11-10 08:22:39 |
| 侯正春 | ¥1.00 | 天使的翅膀【月捐计划】 | 微信 | 2025-11-10 08:22:11 |
| 徐霞 | ¥50.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-10 08:20:01 |
| 郭励颉 | ¥5.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-11-10 08:15:01 |
| 马岩岩 | ¥10.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-11-10 08:12:24 |

