数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 21885 | ¥3000.00 | 鲍芷淇 | 2024-12-13 |
| 21885 | ¥2000.00 | 鲍芷淇 | 2024-12-13 |
| 21885 | ¥3000.00 | 杜一凡 | 2024-12-13 |
| 21885 | ¥2000.00 | 杜一凡 | 2024-12-13 |
| 21885 | ¥3000.00 | 张腾瑞 | 2024-12-13 |
| 血液宝贝 | ¥5000.00 | 董维轩 | 2024-12-13 |
| 血液宝贝 | ¥3000.00 | 龙思彤 | 2024-12-13 |
| 血液宝贝 | ¥2000.00 | 龙思彤 | 2024-12-13 |
| 血液宝贝 | ¥5000.00 | 龙思彤 | 2024-12-13 |
| 21885 | ¥2000.00 | 张腾瑞 | 2024-12-13 |

