数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 血液宝贝 | ¥4000.00 | 庞锋毅 | 2025-06-17 | 
| 血液宝贝 | ¥5000.00 | 周艺可 | 2025-06-17 | 
| 烙印天使 | ¥2000.00 | 江慧珍 | 2025-06-17 | 
| 血液宝贝 | ¥4000.00 | 庞锋毅 | 2025-06-17 | 
| 烙印天使 | ¥3000.00 | 江慧珍 | 2025-06-17 | 
| 血液宝贝 | ¥5000.00 | 周艺可 | 2025-06-17 | 
| 血液宝贝 | ¥2000.00 | 庞锋毅 | 2025-06-17 | 
| 烙印天使 | ¥2000.00 | 江慧珍 | 2025-06-17 | 
| 血液宝贝 | ¥5000.00 | 李昊泽 | 2025-06-17 | 
| 烙印天使 | ¥3000.00 | 江慧珍 | 2025-06-17 | 

 
    
    
    
                        