数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 21885 | ¥17013.98 | 2015-08-10 | |
| ¥100000.00 | 2015-08-10 | ||
| 21885 | ¥10932.00 | 2015-08-07 | |
| ¥2465.00 | 2015-08-07 | ||
| 21885 | ¥3344.00 | 2015-08-07 | |
| 21885 | ¥111840.45 | 2015-08-07 | |
| 21885 | ¥13324.00 | 2015-08-07 | |
| ¥80000.00 | 2015-08-06 | ||
| 21885 | ¥15841.52 | 2015-08-05 | |
| 21885 | ¥4723.42 | 2015-08-05 | 

 
    
    
    
                        