数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| ¥834.00 | 林文博 | 2019-01-21 | |
| ¥6931.46 | 邓璨 | 2019-01-21 | |
| ¥3397.17 | 陈俊煜 | 2019-01-21 | |
| ¥4293.00 | 毛鲲程 | 2019-01-21 | |
| ¥50000.00 | 刘咏嘉 | 2019-01-21 | |
| 21885 | ¥12478.00 | 曾维银 | 2019-01-21 |
| ¥1000.00 | 何松凌 | 2019-01-18 | |
| ¥3297.15 | 刘钰颖 | 2019-01-18 | |
| 21885 | ¥30758.00 | 朱凯薪 | 2019-01-18 |
| ¥9978.00 | 李彭宇 | 2019-01-18 |

